| FINAL | ||
| 24-25 Mississippi State | 83 | |
| 24-25 San Diego State | 70 | |
| VISITING TEAM: 24-25 Mississippi State | |||||||||||
| PLAYER | MIN | FGM/FGA | 3PT FGM/FGA |
FTM/FTA | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP |
| Josh Hubbard | 34 | 3/12 | 1/6 | 3/4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Cameron Matthews | 30 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| KeShawn Murphy | 25 | 6/10 | 0/0 | 3/4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Claudell Harris | 23 | 3/9 | 1/5 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| RJ Melendez | 22 | 6/11 | 2/4 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Riley Kugel | 21 | 3/5 | 1/2 | 4/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Shawn Jones | 18 | 1/6 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Michael Nwoko | 15 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Dellquan Warren | 6 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kanye Clary | 6 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALS | 200 | 29/66 | 6/21 | 19/24 | 46 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15 | 83 |
| 43.9% | 28.6% | 79.2% | |||||||||
| HOME TEAM: 24-25 San Diego State | |||||||||||
| PLAYER | MIN | FGM/FGA | 3PT FGM/FGA |
FTM/FTA | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP |
| Nick Boyd | 30 | 6/14 | 2/7 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| Jared Coleman-Jones | 28 | 2/6 | 0/2 | 1/2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| BJ Davis | 25 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Magoon Gwath | 24 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Miles Byrd | 23 | 5/12 | 4/8 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Taj DeGourville | 21 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Wayne McKinney | 19 | 2/8 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Miles Heide | 12 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pharaoh Compton | 12 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kimo Ferrari | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 200 | 25/62 | 10/31 | 10/13 | 33 | 17 | 7 | 6 | 12 | 20 | 70 |
| 40.3% | 32.3% | 76.9% | |||||||||
|
Copyright © 2000 WhatIfSports.com All rights reserved. |