| 17-18 Boston College | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Jerome Robinson* | 37 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| Ky Bowman* | 34 | 5-9 | 1-3 | 3-6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| Jordan Chatman* | 33 | 6-12 | 5-9 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| Deontae Hawkins* | 27 | 5-11 | 0-4 | 6-6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | ||||||||
| Nik Popovic* | 25 | 5-11 | 0-0 | 1-3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||||
| Steffon Mitchell | 18 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Johncarlos Reyes | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Vin Baker | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Luka Kraljevic | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Avery Wilson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Ervins Meznieks | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gordon Gehan | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 28-63 | 7-21 | 12-17 | 45 | 20 | 1 | 3 | 13 | 12 | 75 | ||||||||
| 44.4% | 33.3% | 70.6% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter
| 17-18 Virginia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Kyle Guy* | 30 | 4-13 | 2-9 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Devon Hall* | 28 | 5-12 | 4-10 | 4-4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
| Ty Jerome* | 27 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
| Isaiah Wilkins* | 25 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
| Jack Salt* | 19 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| De'Andre Hunter | 19 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Mamadi Diakite | 15 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Nigel Johnson | 13 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Marco Anthony | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jay Huff | 6 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| Trevon Gross | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Justice Bartley | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 27-62 | 10-27 | 5-6 | 27 | 19 | 2 | 7 | 9 | 16 | 69 | ||||||||
| 43.5% | 37.0% | 83.3% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter