| 2020 Team Peter | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Louis Hinnant* | 30 | 2-6 | 1-4 | 2-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| Uka Agbai | 28 | 4-10 | 0-0 | 3-5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| Sean Marshall* | 27 | 8-14 | 1-3 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||||
| Tyrese Rice* | 27 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| Jared Dudley* | 24 | 5-9 | 0-1 | 4-4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
| Sean Williams* | 23 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Xavier Singletary | 13 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| Jordan Chatman | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kenny Walls | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Deontae Hawkins | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Tyler Roche | 3 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Joe Rahon | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 27-63 | 5-18 | 20-28 | 37 | 15 | 5 | 5 | 14 | 16 | 79 | ||||||||
| 42.9% | 27.8% | 71.4% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter
| 2020 Team Andy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Troy Bell* | 34 | 7-19 | 3-10 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||||||||
| Reggie Jackson* | 25 | 7-10 | 5-6 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| Josh Southern | 24 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Jerome Robinson* | 23 | 6-11 | 5-7 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||||||||
| Corey Raji | 21 | 7-8 | 2-3 | 0-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||||||||
| Joe Trapani* | 20 | 2-7 | 1-4 | 3-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| Nik Popovic* | 15 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| Rakim Sanders | 14 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| Biko Paris | 10 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Wynston Tabbs | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Shamari Spears | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Andrew Bryant | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 39-75 | 17-33 | 7-12 | 41 | 24 | 6 | 7 | 10 | 21 | 102 | ||||||||
| 52.0% | 51.5% | 58.3% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter