| 19-20 Gonzaga | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Ryan Woolridge* | 32 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
| Joel Ayayi* | 28 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| Killian Tillie* | 28 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||||||||
| Filip Petrusev* | 28 | 6-10 | 0-1 | 3-6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
| Corey Kispert* | 26 | 5-11 | 1-5 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| Admon Gilder | 20 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Drew Timme | 16 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| Anton Watson | 13 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| Martynas Arlauskas | 9 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 28-66 | 5-26 | 10-17 | 32 | 16 | 4 | 11 | 12 | 18 | 71 | ||||||||
| 42.4% | 19.2% | 58.8% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter
| 19-20 UNLV | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Amauri Hardy* | 35 | 5-8 | 3-5 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||||
| Marvin Coleman* | 28 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| Bryce Hamilton* | 28 | 9-17 | 1-3 | 8-8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | ||||||||
| Cheikh Mbacke Diong* | 26 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Donnie Tillman | 22 | 2-7 | 0-1 | 5-6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| Nick Blair* | 20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Vitaliy Shibel | 13 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jay Green | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jonah Antonio | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| Cheickna Dembele | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Elijah Mitrou-Long | 5 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 27-58 | 7-15 | 21-24 | 41 | 16 | 0 | 7 | 15 | 14 | 82 | ||||||||
| 46.6% | 46.7% | 87.5% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter