| 24-25 Georgetown | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Thomas Sorber* | 30 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| Jayden Epps* | 30 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Malik Mack* | 30 | 6-12 | 3-6 | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
| Micah Peavy* | 29 | 8-16 | 2-6 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | ||||||||
| Drew Fielder* | 22 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Caleb Williams | 19 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Curtis Williams | 11 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| Kayvaun Mulready | 10 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Julius Halaifonua | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jordan Burks | 5 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Drew McKenna | 4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Austin Montgomery | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 28-60 | 11-26 | 14-17 | 40 | 20 | 2 | 6 | 11 | 15 | 81 | ||||||||
| 46.7% | 42.3% | 82.4% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter
| 24-25 Princeton | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Xaivian Lee* | 30 | 8-19 | 4-8 | 2-3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | ||||||||
| Blake Peters | 25 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Dalen Davis* | 24 | 4-7 | 1-4 | 4-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||
| Caden Pierce* | 24 | 5-11 | 1-2 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| Philip Byriel* | 20 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Malik Abdullahi* | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Jackson Hicke | 18 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Jack Scott | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| CJ Happy | 11 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Jacob Huggins | 8 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| Jack Stanton | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Peyton Seals | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 23-60 | 8-29 | 11-14 | 31 | 14 | 1 | 7 | 13 | 16 | 65 | ||||||||
| 38.3% | 27.6% | 78.6% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter