| 24-25 James Madison | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Xavier Brown* | 30 | 7-13 | 3-6 | 0-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| Mark Freeman* | 29 | 6-11 | 3-6 | 5-5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| Eddie Ricks* | 29 | 2-7 | 0-4 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Elijah Hutchins-Everett* | 27 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| AJ Smith* | 26 | 1-6 | 0-1 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Bryce Lindsay | 20 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Ebenezer Dowuona | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Noah Williams | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Justin Taylor | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Luke Anderson | 7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 28-61 | 10-27 | 12-15 | 37 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 78 | ||||||||
| 45.9% | 37.0% | 80.0% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter
| 24-25 Montana | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Malik Moore* | 32 | 5-8 | 3-4 | 4-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
| Money Williams* | 31 | 4-14 | 2-7 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| Brandon Whitney* | 30 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| Te'Jon Sawyer* | 25 | 4-10 | 1-2 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
| Joe Pridgen* | 25 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Austin Patterson | 17 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Kai Johnson | 12 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Amari Jedkins | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Jensen Bradtke | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Zack Davidson | 8 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 27-58 | 7-19 | 10-12 | 30 | 16 | 1 | 5 | 11 | 15 | 71 | ||||||||
| 46.6% | 36.8% | 83.3% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter