| 24-25 Marquette | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Chase Ross* | 32 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Kam Jones* | 31 | 7-15 | 0-2 | 0-2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||||
| David Joplin* | 30 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| Stevie Mitchell* | 27 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
| Ben Gold* | 27 | 4-10 | 0-5 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
| Zaide Lowery | 15 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Royce Parham | 13 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Tre Norman | 10 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| Caedin Hamilton | 8 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Damarius Owens | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Casey O'Malley | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jack Anderson | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 28-58 | 4-18 | 11-20 | 44 | 16 | 5 | 10 | 13 | 15 | 71 | ||||||||
| 48.3% | 22.2% | 55.0% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter
| 24-25 UCF | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Darius Johnson* | 35 | 3-14 | 2-9 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | ||||||||
| Keyshawn Hall* | 30 | 3-8 | 1-3 | 4-8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||
| Jordan Ivy-Curry* | 28 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| Moustapha Thiam* | 27 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Dallan Coleman* | 24 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Mikey Williams | 15 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Benny Williams | 12 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Nils Machowski | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Rokas Jocius | 9 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Dior Johnson | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| JJ Taylor | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Tyler Hendricks | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 21-63 | 6-25 | 10-18 | 38 | 14 | 2 | 9 | 12 | 16 | 58 | ||||||||
| 33.3% | 24.0% | 55.6% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter