Quote: Originally Posted By nc2457829305 on 2/03/2008
Marymount tracking:
Player Ratings
| Name | Yr. | Pos. | A | SPD | REB | DE | BLK | LP | PE | BH | P | WE | ST | DU | FT | TOT |
|---|
| Clifford Camp | Sr. | PG | 38 | 65 | 1 | 48 | 4 | 8 | 82 | 66 | 88 | 79 | 88 | 35 | C+ | 602 |
| John Cousin | So. | PG | 43 | 49 | 20 | 37 | 9 | 6 | 67 | 67 | 75 | 47 | 76 | 65 | B- | 561 |
| Gerald Gaunt | So. | SG | 46 | 30 | 12 | 75 | 8 | 14 | 61 | 50 | 38 | 35 | 76 | 51 | B- | 496 |
| Howard Esposito | So. | SG | 50 | 58 | 19 | 47 | 17 | 22 | 66 | 61 | 53 | 43 | 82 | 39 | C- | 557 |
| David Volesky | Fr. | SG | 28 | 48 | 9 | 47 | 1 | 1 | 61 | 55 | 59 | 47 | 63 | 26 | A- | 445 |
| Michael Mitchell | So. | SF | 59 | 25 | 64 | 34 | 20 | 57 | 48 | 50 | 42 | 42 | 75 | 41 | D- | 557 |
| Adam Eisenhart | Fr. | SF | 47 | 33 | 56 | 25 | 30 | 45 | 49 | 51 | 39 | 47 | 85 | 61 | D+ | 568 |
| Travis Albright | Sr. | PF | 52 | 59 | 85 | 46 | 60 | 78 | 6 | 47 | 15 | 64 | 87 | 69 | C | 668 |
| Randall Stovall | Jr. | PF | 47 | 71 | 74 | 48 | 55 | 64 | 41 | 16 | 12 | 25 | 74 | 45 | D- | 572 |
| Jesse Porter | Sr. | C | 35 | 48 | 76 | 59 | 49 | 56 | 8 | 22 | 17 | 8 | 78 | 56 | D | 512 |
| Harold Hastings | So. | C | 41 | 28 | 85 | 14 | 64 | 69 | 23 | 35 | 45 | 33 | 71 | 47 | C+ | 555 |
| James Record | Fr. | C | 22 | 30 | 83 | 23 | 54 | 64 | 36 | 17 | 28 | 21 | 69 | 30 | C+ | 477 |
| Averages | - | - | 42 | 45 | 49 | 42 | 31 | 40 | 46 | 45 | 43 | 41 | 77 | 47 | - | 548 |
We wish a fond farewell to Travis Albright & Cliff Camp, and a good riddance to the (failed) low WE experiment that was Jesse Porter...
| Name | Yr. | Pos. | A | SPD | REB | DE | BLK | LP | PE | BH | PS | WE | ST | DU | FT | TOT |
|---|
| John Cousin | Jr. | PG | 45 | 49 | 21 | 37 | 10 | 6 | 71 | 71 | 74 | 47 | 72 | 67 | B- | 570 |
| Howard Esposito | Jr. | SG | 52 | 57 | 19 | 49 | 17 | 22 | 65 | 63 | 55 | 43 | 81 | 39 | C- | 562 |
| Gerald Gaunt | So. | SG | 47 | 30 | 12 | 74 | 8 | 14 | 60 | 49 | 40 | 35 | 76 | 51 | B- | 496 |
| David Volesky | So. | SG | 28 | 50 | 9 | 48 | 1 | 1 | 60 | 57 | 59 | 47 | 62 | 26 | A- | 448 |
| Michael Mitchell | Jr. | SF | 59 | 25 | 64 | 34 | 21 | 60 | 49 | 53 | 42 | 42 | 73 | 43 | D | 565 |
| Adam Eisenhart | So. | SF | 48 | 35 | 58 | 24 | 30 | 47 | 51 | 51 | 38 | 47 | 81 | 65 | D+ | 575 |
| Randall Stovall | Sr. | PF | 48 | 71 | 74 | 47 | 54 | 65 | 41 | 15 | 12 | 25 | 71 | 47 | D- | 570 |
| Harold Hastings | Jr. | C | 40 | 28 | 86 | 14 | 65 | 72 | 24 | 35 | 46 | 33 | 67 | 50 | C+ | 560 |
| James Record | So. | C | 22 | 30 | 81 | 23 | 56 | 64 | 36 | 18 | 28 | 21 | 65 | 31 | C+ | 475 |
| Averages | - | - | 43 | 42 | 47 | 39 | 29 | 39 | 51 | 46 | 44 | 38 | 72 | 47 | - | 536 |
Changes: (notables)
Cousin, 47 WE, +9 (+4PE/BH)
Esposito, 43, +5
Gaunt, 35, 0
Volesky, 47, +3 (+2 SPD/BH)
Mitchell, 42, +8 (+3LP/BH)
Eisenhart, 47, +7 (+2 REB/LP/PE)
Stovall, 25, -2
Hastings, 35, +5 (+3 LP)
Record, 21, -2 (-2 REB, -4 ST)
Had quite a few guys lose STA and regain that same amount in DU, which seems strange since they are both so Conditioning-related. Overall, not too remarkable.